底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5160TDY5型多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160TDY5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 24/11,26/10 |
額定質量: (kg) | 7900,7965 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2900,1450/2700,1250/2700,1450/2500 |
整備質量: (kg) | 7905 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.2立方米,運輸介質為抑塵劑,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 3500×2300×1550;當選裝僅罐體后部為小風機的結構時,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 4700×2100×1350。軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:4500/2900,2700;4700/2700,2500。隨底盤選裝駕駛室;前部電機選裝防雨罩。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:50x100,后下部距地面的距離為500mm,ABS型 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |