底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5251GYY5型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5251GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/9 |
額定質量: (kg) | 14705 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1250/2500,1440/2560,1440/2310 |
整備質量: (kg) | 10100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6700 5900 | 162 180 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:18.6立方米,介質:汽油,柴油,煤油,密度:750千克/立方米,830千克/立方米,800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):7500×2350×1550,選裝橢圓罐體,罐體外形尺寸(mm):7500×2300×1500.隨底盤選裝駕駛室.側防護材料采用Q235鋼板焊接在大梁上,后防護采用螺栓連接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,排氣管前置,僅采用底盤子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車**系統(**)有限公司,隨底盤選裝駕駛室,發動機ISD245 50,YC6JA220-50對應油耗值(L/100km):35.8,36.6. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |