底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5180GYY5型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3175 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9650 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8155 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1936 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類型為:FL型;2,罐體有效容積12.2立方米,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6000×2200×1400;3,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235焊接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;5,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,6,發(fā)動(dòng)機(jī)ISB180 50油耗值(L/100km)為28.0 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |