底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5110GJY5型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5110GJY5型加油車 | 外型尺寸(mm): | x2200x2740 |
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6500,6565 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1870 |
整備質(zhì)量: (kg) | 4800 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4825/6670 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):500;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |